EPDM-Schlauch 16x26mm
Technische Daten:
| C | 16mm | Toleranz: ±0,7mm |
| S | 5mm | Toleranz: ±0,5mm |
| D | 26mm | |
| Betriebsdruck | 22bar / 20°C | Maximaler Druck, der permanent im Schlauch auftreten darf. |
| Berstdruck | ≥66bar / 20°C ≥44bar / -30°C ≥44bar / 60°C |
|
| Temperaturbeständigkeit | -40 bis +80°C | |
| elektrischer Widerstand | max.108 Ohm/m | nach EN ISO 8031 |
| Kaltbiegeverhalten | < 2kg / -30°C | Rückstellkraft ausgehend von Radius 75mm |


