Tuyau en EPDM 16x26mm
Caractéristiques techniques :
| C | 16mm | Tolérances ±0,7mm |
| S | 5mm | Tolérances ±0,5mm |
| D | 26mm | |
| pression de service | 22bar / 20°C | Pression permanente maximale autorisée dans le tuyau |
| pression d’éclatement | ≥66bar / 20°C ≥44bar / -30°C ≥44bar / 60°C |
|
| plage de température | -40°C à +80°C | |
| résistance électrique | max.108 Ohm/m | Selon la norme EN ISO 8031 |
| pliage à basse température | < 2kg / -20°C | Force de remise en position droite partant d`un rayon de 75mm |


